Anúncio
| CLASSIFICAÇÃO – PRIMEIRA FASE | |||||||||
| Pontos | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Goiás | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 |
| 2º | Corumbaíba | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 32 | 27 |
| 3º | Universo | 15 | 10 | 4 | 3 | 4 | 37 | 36 | 1 |
| 4º | Anápolis/UniEvangélica | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 48 | 42 | 6 |
| 5º | UFG | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 46 | 53 | -7 |
| 6º | Catalão | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | 67 | -46 |
TABELA DE JOGOS:
| Quarta-feira, 04 de setembro | ||||||
| 20h | Goiás | 3 | x | 3 | Universo | Serrinha |
| Terça-feira, 15 de outubro | ||||||
| 21h | Anápolis | 12 | x | 10 | UFG | UEG |
| Quarta, 11 de setembro | ||||||
| 21h | Catalão | 1 | x | 6 | Corumbaíba | Catalão |
| Sábado, 14 de setembro | ||||||
| 18h | Universo | 9 | x | 6 | Catalão | Universo |
| 19h | Corumbaíba | 6 | x | 3 | Anápolis | Corumbaíba |
| Quarta, 18 de setembro | ||||||
| 20h | Goiás | 2 | x | 1 | Corumbaíba | Serrinha |
| 20h | Anápolis | 3 | x | 3 | Catalão | UEG |
| Quarta, 25 de setembro | ||||||
| 21h | Universo | 2 | x | 2 | Anápolis | Universo |
| Segunda, 30 de setembro | ||||||
| 19h30 | UFG | 4 | x | 3 | Goiás | UFG |
| Quinta, 03 de outubro | ||||||
| 21h | Corumbaíba | 4 | x | 2 | Universo | Corumbaíba |
| 21h | Goiás | 4 | x | 1 | Anápolis | Serrinha |
| 21h | UFG | 8 | x | 3 | Catalão | UFG |
| Sábado, 05 de outubro | ||||||
| 19h30 | Catalão | 1 | x | 7 | Goiás | Catalão |
| Sexta, 11 de outubro e Terça, 22 de outubro | ||||||
| 20h | Universo | 1 | x | 2 | Goiás | Universo |
| 21h | Anápolis | 2 | x | 5 | Corumbaíba | Newton de Faria |
| 21h | Catalão | 2 | x | 5 | UFG | Catalão |
| Quinta, 17 de outubro | ||||||
| 20h | Universo | 4 | x | 4 | UFG | Universo |
| Sábado, 19 de outubro | ||||||
| 19h | Corumbaíba | 6 | x | 4 | UFG | Corumbaíba |
| Sexta, 25 de outubro, e Quarta, 30 de outubro | ||||||
| 20h30 | UFG | 4 | x | 5 | Anápolis | UFG |
| 20h30 | Catalão | 3 | x | 4 | Universo | Catalão |
| Quarta, 30 de outubro | ||||||
| 19h | Corumbaíba | 3 | x | 4 | Goiás | Corumbaíba |
| Sábado, 2 de novembro | ||||||
| 17h | Goiás | 8 | x | 0 | Catalão | Sesi Ferreira Pacheco |
| 19h | UFG | 5 | x | 9 | Corumbaíba | UFG |
| 20h30 | Anápolis | 2 | x | 4 | Universo | Newton de Faria |
| Quinta, 7 de novembro | ||||||
| 21h30 | Anápolis | 1 | x | 4 | Goiás | Newton de Faria |
| 21h | UFG | 1 | x | 2 | Universo | UFG |
| 20h | Corumbaíba | 8 | x | 2 | Catalão | Corumbaíba |
| Sexta, 15 de novembro | ||||||
| 20h | Catalão | 0 | x | 17 | Anápolis | UEG |
| 19h | Goiás | 7 | x | 1 | UFG | Serrinha |
| 19h | Universo | 7 | x | 11 | Corumbaíba | Universo |
| SEMIFINAIS | ||||||
| IDA – Sexta, 22 de novembro | ||||||
| 20h30 | Universo | 5 | X | 4 | Corumbaíba | Campinas |
| 20h30 | Anápolis | 2 | X | 8 | Goiás | UEG |
| VOLTA – Quarta, 4 de dezembro | ||||||
| 20h30 | Goiás | 8 | x | 2 | Anápolis | Serrinha |
| 20h30 | Corumbaíba | 6 | x | 4 | Universo | Corumbaíba |
| FINAIS | ||||||
| IDA – Sexta, 06 de dezembro | ||||||
| 20h30 | Corumbaíba | 5 | x | 4 | Goiás | Corumbaíba |
| VOLTA – Quarta, 11 de dezembro | ||||||
| 20h30 | Goiás | 4 | x | 5 | Corumbaíba (CAMPEÃO) | Serrinha |
Acompanhe o EG também nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.
anúncio











