Anúncio
CLASSIFICAÇÃO – PRIMEIRA FASE | |||||||||
Pontos | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Goiás | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 31 | +23 |
2º | Anápolis/UniEvangélica | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 43 | +13 |
3º | Corumbaíba | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 32 | +13 |
4º | Jaó/Universo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 30 | +25 |
5º | Catalão | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 53 | -30 |
6º | UFG | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 73 | -45 |
TABELA DE JOGOS:
Sexta-feira, 31 de agosto | ||||||
20h30 | Anápolis/UniEvangélica | 4 | x | 2 | Clube Jaó/Universo | Newton Faria |
Sábado, 1 de setembro | ||||||
19h | Catalão | 4 | x | 1 | UFG | Catalão |
Terça, 4 de setembro | ||||||
20h30 | Goiás | 1 | x | 0 | Corumbaíba | Serrinha |
Terça, 11 de setembro | ||||||
21h | Anápolis/UniEvangélica | 6 | x | 4 | UFG | Newton Faria |
Quinta-feira, 13 de setembro | ||||||
20h30 | Clube Jaó/Universo | 7 | x | 4 | Catalão | Campinas |
Sábado, 15 de setembro | ||||||
19h | Corumbaíba | 5 | x | 2 | Catalão | Corumbaíba |
Segunda, 17 de setembro | ||||||
21h | UFG | 3 | x | 5 | Goiás | CECAS/UFG |
Sexta, 21 de setembro | ||||||
20h30 | Goiás | 3 | x | 2 | Jaó/Universo | Serrinha |
21h | Catalão | 2 | x | 4 | Anápolis | Catalão |
Sábado, 22 de setembro | ||||||
18h | UFG | 4 | x | 7 | Corumbaíba | CECAS/UFG |
Terça, 25 de setembro | ||||||
20h30 | Anápolis | 5 | x | 4 | Goiás | Newton Faria |
Sábado, 29 de setembro | ||||||
19h | Goiás | 6 | x | 2 | Catalão | Serrinha |
19h | Corumbaíba | 7 | x | 8 | Anápolis | Corumbaíba |
Terça, 9 de outubro | ||||||
20h30 | UFG | 3 | x | 9 | Clube Jaó | CECAS/UFG |
Terça, 6 de novembro | ||||||
20h30 | Anápolis | 11 | x | 0 | Catalão | Newton Faria |
13 de outubro | ||||||
21h30 | Clube Jaó | 2 | x | 2 | Corumbaíba | Campinas |
Terça, 16 de outubro | ||||||
20h30 | Catalão | 2 | x | 5 | Goiás | Catalão |
20h30 | UFG | 2 | x | 11 | Anápolis | CECAS/UFG |
Sexta, 19 de outubro | ||||||
20h30 | Corumbaíba | 2 | x | 0 | Clube Jaó | Corumbaíba |
Sábado, 20 de outubro | ||||||
19h30 | Goiás | 12 | x | 1 | UFG | Serrinha |
Terça, 23 de outubro | ||||||
20h30 | Anápolis | 3 | x | 6 | Corumbaíba | Newton Faria |
20h30 | Clube Jaó | 4 | x | 5 | Goiás | Campinas |
Quarta, 24 de outubro | ||||||
16h30 | UFG | 3 | x | 5 | Catalão | CECAS/UFG |
Sexta, 26 de outubro
20h30 | Goiás | 5 | x | 2 | Anápolis/UniEvangélica | Serrinha | |||
20h30 | Jaó/Universo | 9 | x | 5 | UFG | Campinas |
Sábado, 27 de outubro | ||||||
19h | Catalão | 2 | x | 2 | Corumbaíba | Catalão |
Segunda, 29 de outubro | ||||||
19h | Clube Jaó/Universo | 11 | x | 2 | Anápolis/UniEvangélica | Campinas |
Sexta, 2 de novembro | ||||||
19h30 | Corumbaíba | 9 | x | 8 | Goiás | Corumbaíba |
Sábado, 10 de novembro | ||||||
18h | Corumbaíba | 5 | x | 2 | UFG | Corumbaíba |
Terça, 13 de novembro | ||||||
19h | Catalão | 0 W. | x | 9 O | Jaó/Universo | Catalão |
anúncio