Anúncio
| CLASSIFICAÇÃO – 1ª FASE | |||||||||
| P | J | V | Sets Pró | Sets Contra | PP | PC | Saldo Average | ||
| 1º | Ribeirão Preto (SP) | 15 | 7 | 3 | 18 | 9 | 625 | 577 | 1,083 |
| 2º | Itapetininga (SP) | 14 | 7 | 3 | 17 | 10 | 608 | 588 | 1,034 |
| 3º | Botafogo (RJ) | 14 | 7 | 3 | 16 | 10 | 605 | 566 | 1,069 |
| 4º | MonteCristo (GO) | 13 | 7 | 2 | 17 | 13 | 700 | 668 | 1,048 |
| 5º | Apan/Blumenau (SC) | 10 | 7 | 3 | 12 | 12 | 563 | 543 | 1,037 |
| 6º | Upis (DF) | 10 | 7 | 3 | 14 | 16 | 643 | 672 | 0,957 |
| 7º | Santo André (SP) | 5 | 7 | 2 | 8 | 21 | 548 | 606 | 0,904 |
| 8º | Uberlândia/Gabarito (MG) | 5 | 7 | 1 | 6 | 20 | 539 | 611 | 0,882 |
*Campeão e vice garantem acesso à elite do vôlei brasileiro.
| 1ª rodada | |||||||
| 20/jan | 17h | Upis | 0 | x | 3 | Ribeirão Preto | AABB |
| 20/jan | 18h | Botafogo | 3 | x | 1 | Santo André | Oscar Zelaya |
| 20/jan | 18h30 | MonteCristo | 2 | x | 3 | Uberlândia | Arena MonteCristo |
| 20/jan | 19h | Apan/Blumenau | 3 | x | 0 | Itapetininga | Galegão |
| 2ª rodada | |||||||
| 26/jan | 19h30 | Santo André | 0 | x | 3 | Apan/Blumenau | Pedro Della’Antônia |
| 27/jan | 17h | Ribeirão Preto | 2 | x | 3 | MonteCristo | Cava do Bosque |
| 27/jan | 18h | Uberlândia | 1 | x | 3 | Upis | Sabiazinho |
| 27/jan | 19h | Itapetininga | 3 | x | 0 | Botafogo | Ayrton Senna |
| 3ª rodada | |||||||
| 3/fev | 17h | Upis | 2 | x | 3 | Itapetininga | AABB |
| 3/fev | 18h | Botafogo | 1 | x | 3 | Ribeirão Preto | Azul |
| 3/fev | 18h30 | MonteCristo | 3 | x | 0 | Santo André | Arena MonteCristo |
| 3/fev | 19h | Apan/Blumenau | 3 | x | 0 | Uberlândia | Galegão |
| 4ª rodada | |||||||
| 17/fev | 17h | Ribeirão Preto | 3 | x | 0 | Apan/Blumenau | Cava do Bosque |
| 17/fev | 17h | Upis | 3 | x | 1 | Santo André | AABB |
| 17/fev | 18h | Uberlândia | 0 | x | 3 | Botafogo | Sabiazinho |
| 17/fev | 18h30 | MonteCristo | 2 | x | 3 | Itapetininga | Arena MonteCristo |
| 5ª rodada | |||||||
| 24/fev | 16h | Santo André | 3 | x | 1 | Ribeirão Preto | Pedro Della’Antônia |
| 24/fev | 18h | Botafogo | 3 | x | 1 | MonteCristo | Oscar Zelaya |
| 24/fev | 19h | Itapetininga | 3 | x | 0 | Uberlândia | Ayrton Senna |
| 24/fev | 19h30 | Blumenau | 2 | x | 3 | Upis | Galegão |
| 6ª rodada | |||||||
| 3/mar | 17h | Upis | 2 | x | 3 | Botafogo | AABB |
| 6/mar | 20h | Uberlândia | 0 | x | 3 | Ribeirão Preto | Sabiazinho |
| 3/mar | 19h | Itapetininga | 3 | x | 0 | Santo André | Ayrton Senna |
| 3/mar | 19h30 | Apan/Blumenau | 1 | x | 3 | MonteCristo | Galegão |
| 7ª rodada | |||||||
| 10/mar | 16h | Santo André | 3 | x | 2 | Uberlândia | Pedro Della’Antônia |
| 10/mar | 19h | Ribeirão Preto | 3 | x | 2 | Itapetininga | Cava do Bosque |
| 10/mar | 18h | Botafogo | 3 | x | 0 | Blumenau | Oscar Zelaya |
| 10/mar | 18h30 | MonteCristo | 3 | x | 1 | Upis | Arena MonteCristo |
| Quartas de final – Jogo 1 | |||||||
| 17/mar | 16h | Santo André | 0 | x | 3 | Itapetininga | Pedro Della’Antônia |
| 17/mar | 17h | Upis | 0 | x | 3 | Botafogo | AABB |
| 17/mar | 18h30 | Uberlândia | 0 | x | 3 | Ribeirão Preto | Sabiazinho |
| 17/mar | 19h30 | Apan/Blumenau | 3 | x | 0 | MonteCristo | Galegão |
| Quartas de final – Jogo 2 | |||||||
| 22/mar | 19h30 | Ribeirão Preto | 3 | x | 1 | Uberlândia | Cava do Bosque |
| 22/mar | 19h30 | MonteCristo | 0 | x | 3 | Apan/Blumenau | Arena MonteCristo |
| 22/mar | 20h | Itapetininga | 3 | x | 0 | Santo André | Ayrton Senna |
| 22/mar | 20h | Botafogo | 3 | x | 0 | Upis | Oscar Zelaya |
| Semifinal – Jogo 1 | |||||||
| 7/abr | 19h | Botafogo | 1 | x | 3 | Itapetininga | Oscar Zelaya |
| 7/abr | 19h30 | Blumenau | 3 | x | 1 | Ribeirão Preto | Galegão |
| Semifinal – Jogo 2 | |||||||
| 12/abr | 19h30 | Ribeirão Preto | 3 | x | 1 | Blumenau | Cava do Bosque |
| 12/abr | 20h | Itapetininga | 3 | x | 1 | Botafogo | Ayrton Senna |
| Semifinal – Jogo 3 | |||||||
| 14/abr | 17h | Ribeirão Preto | 3 | x | 1 | Blumenau | Cava do Bosque |
| Final – Jogo único | |||||||
| 21/abr | 15h | Ribeirão Preto | 3 | x | 1 | Itapetininga | Cava do Bosque |
anúncio














