Anúncio
CLASSIFICAÇÃO – PRIMEIRO TURNO | |||||||||
Pontos | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Goiás/Universo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 |
2º | Aliança/Estácio de Sá | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
3º | Anhanguera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4º | Independente Rio Verde | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 |
CLASSIFICAÇÃO – SEGUNDO TURNO | |||||||||
Pontos | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Aliança/Estácio de Sá | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2º | Goiás/Universo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3º | Anhanguera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 |
4º | Independente Rio Verde | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 |
1º turno | ||||||
1ª rodada – Domingo, 22 de setembro | ||||||
9h | Aliança | 2 | x | 2 | Goiás/Universo | CT Ovel |
15h30 | Independente | 0 | x | 3 | Anhanguera | Mozart Veloso do Carmo |
2ª rodada – Domingo, 29 de setembro | ||||||
10h | Anhanguera | 0 | x | 2 | Aliança | Zeca Puglise |
15h30 | Goiás/Universo | 17 | x | 0 | Independente | CT Buriti Sereno |
3ª rodada – Domingo, 06 de outubro | ||||||
15h30 | Aliança | 10 | x | 1 | Independente | CT Ovel |
15h30 | Goiás/Universo | 4 | x | 0 | Anhanguera | CT Buriti Sereno |
2º turno | ||||||
1ª rodada – Domingo, 20 de outubro e 27 de outubro | ||||||
16h | Anhanguera | 0 | x | 1 | Goiás/Universo | Zeca Puglise |
15h30 | Independente | 1 | x | 9 | Aliança | Mozart Veloso do Carmo |
2ª rodada – Sábado, 2 de novembro, e domingo, 3 de novembro | ||||||
10h | Aliança | 2 | x | 1 | Anhanguera | CT Ovel |
15h30 | Independente | 0 | x | 8 | Goiás/Universo | Mozart Veloso do Carmo |
Sexta, 8 de novembro e domingo, 10 de novembro | ||||||
19h30 | Anhanguera | 9 | x | 0 | Independente | Zeca Puglise |
16h | Goiás/Universo | 1 | x | 2 | Aliança | CT Buriti Sereno |
FINAIS | ||||||
Domingo, 17 de novembro | ||||||
16h | Goiás/Universo | 3 | x | 0 | Aliança | CT Edmo Pinheiro |
Segunda, 25 de novembro | ||||||
20h | Aliança | 0 | x | 1 | Goiás/Universo | Olímpico |
anúncio