Anúncio
TABELA DO CAMPEONATO GOIANO DE BASQUETE MASCULINO – 2019 | |||||||
Times | PG | V | D | PP | PC | Saldo | |
1º | Basquete Anapolino | 14 | 7 | 0 | 685 | 354 | 331 |
2º | Vultures | 13 | 6 | 1 | 513 | 450 | 63 |
3º | Faculdade Araguaia/AEGB/Sesi | 12 | 5 | 2 | 480 | 502 | -22 |
4º | Goiânia/Aprovida | 11 | 4 | 3 | 473 | 470 | 3 |
5º | Goiás/Defensores | 10 | 3 | 4 | 435 | 445 | -10 |
6º | Aedec | 8 | 2 | 5 | 473 | 548 | -75 |
7º | Sigma Inhumas | 8 | 1 | 6 | 391 | 537 | -146 |
8º | URB Rio Verde | 7 | 0 | 7 | 413 | 557 | -144 |
TABELA DE JOGOS | |||||
Sábado, 28 de outubro – Ginásio Carlos de Pina, em Anápolis | |||||
14h | Goiás | 44 | x | 82 | Vultures |
15h30 | Basquete Anapolino | 77 | x | 49 | Goiânia |
17h | Sigma Inhumas | 59 | x | 69 | AEGB/Sesi |
Sábado, 05 de outubro – Ginásio JK, em Araporã (MG) | |||||
18h | Aedec | 74 | x | 61 | Sigma Inhumas |
Domingo, 13 de outubro – Ginásio JK, em Araporã (MG) | |||||
10h | URB Rio Verde | 70 | x | 73 | Aedec |
Sábado, 12 de outubro – Centro de Excelência, em Goiânia | |||||
14h | Goiânia | 76 | x | 68 | Goiás |
15h30 | Sigma Inhumas | 37 | x | 110 | Basquete Anapolino |
17h | Vultures | 68 | x | 66 | AEGB/SESI |
Sábado, 19 de outubro – Carlos de Pina, Anápolis | |||||
15h | Basquete Anapolino | 95 | x | 54 | Aedec |
16h30 | Vultures | 76 | x | 63 | URB Rio Verde |
Domingo, 20 de outubro – Centro de Excelência, Goiânia | |||||
9h30 | Aedec | 65 | x | 90 | Goiânia |
11h | URB Rio Verde | 26 | x | 60 | Goiás |
Sábado, 26 de outubro, e Sexta, 1 de novembro – Serrinha e Sesi Ferreira Pacheco | |||||
13h | Goiás | 64 | x | 39 | Sigma Inhumas |
20h30 | Goiânia | 62 | x | 78 | AEGB/Sesi |
PUNIÇÃO* – Sábado, 9 de novembro – Ginásio JK, em Araporã (MG) | |||||
18h | Aedec | 80 | x | 76 | AEGB/Sesi |
PUNIÇÃO* – Domingo, 10 de novembro – Ginásio JK, em Araporã (MG) | |||||
10h | Aedec | 90 | x | 85 | Vultures |
Quinta, 14 de novembro e Quarta, 20 de novembro – Centro de Excelência e Serrinha | |||||
21h | AEGB/Sesi | 77 | x | 73 | Goiás |
20h30 | Sigma Inhumas | 49 | x | 70 | Goiânia |
Sábado, 23 de novembro – IFG Goiânia | |||||
15h | Goiás | 71 | x | 37 | Aedec |
16h30 | AEGB/Sesi | 70 | x | 58 | URB Rio Verde |
Domingo, 24 de novembro – Carlos de Pina, Anápolis | |||||
9h30 | Vultures | 67 | x | 58 | Sigma Inhumas |
11h | URB Rio Verde | 53 | x | 125 | Basquete Anapolino |
Terça, 12 de novembro, e sábado, 30 de novembro – Carlos de Pina, em Anápolis, e Apcef, em Goiânia | |||||
19h30 | Basquete Anapolino | 68 | x | 62 | Vultures |
14h30 | Sigma Inhumas | 88 | x | 83 | URB Rio Verde |
Domingo, 01 de dezembro – Carlos de Pina, em Anápolis | |||||
9h30 | URB Rio Verde | 60 | x | 65 | Goiânia |
11h | Goiás | 55 | x | 108 | Basquete Anapolino |
Sábado, 07 de dezembro – Carlos de Pina, em Anápolis | |||||
15h | AEGB/Sesi | 44 | x | 102 | Basquete Anapolino |
16h30 | Vultures | 73 | x | 61 | Goiânia |
*Aedec foi punida com a perda dos pontos das vitórias contra AEGB e Vultures pela escalação de atleta irregular. AEGB e Vultures ficaram com os pontos.
Semifinais | |||||
Sábado, 14 de dezembro – Carlos de Pina, Anápolis | |||||
15h | Basquete Anapolino | 102 | x | 58 | Goiânia/Aprovida |
17h | Vultures | 58 | x | 47 | AEGB/Sesi |
3º lugar – domingo, 15 de dezembro – Centro de Excelência, em Goiânia | |||||
17h | AEGB/Sesi | 72 | x | 55 | Goiânia/Aprovida |
FINAL – terça-feira, 17 de dezembro – Carlos de Pina, Anápolis | |||||
19h | Basquete Anapolino | 93 | x | 67 | Vultures |
anúncio