Anúncio
| TABELA DE JOGOS | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Goiás | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2º | Paraná Clube | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3º | Votoraty | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4º | Seleção de Votorantim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 |
| Grupo B | |||||||||
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Reds Vinhedo/SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2º | Santos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 3º | Vila Nova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 4º | Figueirense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Grupo C | |||||||||
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Red Bull Brasil/SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2º | Avaí | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3º | Sport | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4º | Coritiba | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Grupo D | |||||||||
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Atlético Goianiense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 |
| 2º | América/MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3º | Ponte Preta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4º | Criciúma | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| TABELA DE JOGOS | |||||
| 1ª rodada – sexta-feira, 17 de janeiro | |||||
| 17h | Votorantim | 1 | x | 0 | Paraná Clube |
| 1ª rodada – sábado, 18 de janeiro | |||||
| 8h30 | Goiás | 0 | x | 0 | Votoraty |
| 9h | Reds Vinhedo | 1 | x | 0 | Vila Nova |
| 10h | Santos | 3 | x | 2 | Figueirense |
| 10h30 | Red Bull Brasil | 2 | x | 0 | Sport Recife |
| 11h30 | América/MG | 1 | x | 0 | Criciúma |
| 14h30 | Ponte Preta | 0 | x | 2 | Atlético Goianiense |
| 16h | Avaí | 2 | x | 1 | Coritiba |
| 2ª rodada – domingo, 19 de janeiro | |||||
| 8h30 | Figueirense | 0 | x | 1 | Vila Nova |
| 9h | Criciúma | 0 | x | 4 | Atlético Goianiense |
| 10h | Santos | 1 | x | 1 | Reds Vinhedo/SP |
| 10h30 | América/MG | 0 | x | 3 | Ponte Preta |
| 11h30 | Votorantim | 0 | x | 1 | Votoraty |
| 13h30 | Avaí | 1 | x | 0 | Red Bull Brasil/SP |
| 15h | Paraná | 1 | x | 1 | Goiás |
| 16h30 | Coritiba | 0 | x | 0 | Sport |
| 3ª rodada – segunda, 20 de janeiro | |||||
| 8h30 | Ponte Preta | 1 | x | 1 | Criciúma |
| 9h | Reds Vinhedo/SP | 3 | x | 0 | Figueirense |
| 10h | Vila Nova | 0 | x | 1 | Santos |
| 10h30 | Votoraty | 0 | x | 1 | Paraná |
| 11h30 | Goiás | 3 | x | 0 | Votorantim |
| 13h30 | Red Bull Brasil | 1 | x | 0 | Coritiba |
| 15h | Atlético Goianiense | 0 | x | 1 | América/MG |
| 16h30 | Sport | 2 | x | 1 | Avaí |
| Quartas de final – Quarta (22) | |||||
| 9h | Atlético Goianiense | 3 | x | 2 | Santos |
| 10h30 | Goiás | 1 | x | 3 | Avaí |
| 15h | Reds Vinhedo/SP | 2 (3) | x | (1) 2 | América/MG |
| 16h30 | Red Bull Brasil | 2 | x | 0 | Paraná Clube |
| Semifinais – Sexta (24) | |||||
| 15h | Atlético Goianiense | 1 (2) | x | (4) 1 | Avaí |
| 16h30 | Reds Vinhedo/SP | 0 | x | 2 | Red Bull Brasil |
| Final – Domingo (26) | |||||
| 9h30 | Avaí | 2 | x | 0 | Red Bull Brasil |
anúncio













