Anúncio
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Female (SC) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 |
2º | AECSBH (MG) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
3º | Paraíso (TO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
4º | Clube Jaó/Universo (GO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 |
GRUPO B | |||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Celemaster Uruguaiense (RS) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 |
2º | Cianortense (PR) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 |
3º | Amigos (MG) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
4º | Clube dos Oficiais (BA) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 |
*O Unifor (CE) e o Iranduba (AM) desistiram do torneio. Com isso, os jogos contra essas equipes foram cancelados.
Competição realizada no Ginásio do SESC, em Contagem/MG.
TABELA DE JOGOS | |||||||
1ª rodada | |||||||
25/set | 14h30 | Celemaster Uruguaiense (RS) | 8 | x | 1 | Clube dos Oficiais (BA) | SESC |
25/set | 16h | Paraíso (TO) | 0 | x | 2 | AECSBH (MG) | SESC |
2ª rodada | |||||||
26/set | 13h | Paraíso (TO) | 2 | x | 5 | Female (SC) | SESC |
26/set | 14h30 | Amigos (MG) | 2 | x | 4 | Cianortense (PR) | SESC |
26/set | 16h | AECSBH (MG) | 2 | x | 1 | Clube Jaó (GO) | SESC |
3ª rodada | |||||||
27/set | 13h | Female (SC) | 8 | x | 0 | Clube Jaó (GO) | SESC |
27/set | 14h30 | Amigos (MG) | 4 | x | 1 | Clube dos Oficiais (BA) | SESC |
27/set | 16h | Cianortense (PR) | 3 | x | 4 | Celemaster Uruguaiense (RS) | SESC |
4ª rodada | |||||||
28/set | 13h | Paraíso (TO) | 4 | x | 4 | Clube Jaó (GO) | SESC |
28/set | 14h30 | Clube dos Oficiais (BA) | 0 | x | 7 | Cianortense (PR) | SESC |
28/set | 16h | Amigos (MG) | 0 | x | 6 | Celemaster Uruguaiense (RS) | SESC |
29/set | 9h | AECSBH (MG) | 0 | x | 6 | Female (SC) | SESC |
Semifinais | |||||||
30/set | 14h | Female (SC) | 2 | x | 1 | Cianortense (PR) | SESC |
30/set | 16h | Celemaster (RS) | 6 | x | 3 | AECSBH (MG) | SESC |
FINAL | |||||||
1/out | 10h | Female (SC) | 3 | x | 3 | Celemaster (RS) | SESC |
anúncio