Anúncio
TABELA DO CAMPEONATO GOIANO MASCULINO DE BASQUETE – 2018 | |||||||
Times | PG | V | D | Pontos Pró | PC | Saldo | |
1º | SOV/Jaó | 17 | 8 | 1 | 709 | 671 | 38 |
2º | AEGB/Sesi | 17 | 8 | 1 | 663 | 514 | 149 |
3º | Vultures | 16 | 7 | 2 | 750 | 607 | 143 |
4º | Goiânia/Araguaia | 16 | 7 | 2 | 803 | 615 | 188 |
5º | Tupy de Jussara | 14 | 5 | 4 | 696 | 594 | 102 |
6º | Goiás Defensores | 12 | 3 | 6 | 638 | 705 | -67 |
7º | Aedec/Brasil | 12 | 3 | 6 | 586 | 638 | -52 |
8º | Ajax | 11 | 2 | 7 | 511 | 630 | -119 |
9º | URB Rio Verde | 10 | 1 | 8 | 472 | 672 | -200 |
10º | Morrinhos | 8 | 1 | 8 | 542 | 724 | -182 |
TABELA DE JOGOS | |||||
Quarta-feira, 3 de outubro – APCEF | |||||
21h20 | Ajax | 50 | x | 78 | AEGB/Sesi |
Sábado, 6 de outubro – Centro de excelência | |||||
15h | Goiás/Defensores | 64 | x | 92 | Goiânia/Araguaia |
18h | Morrinhos | 67 | x | 105 | Anápolis/Vultures |
19h30 | Aedec | 88 | x | 90 | SOV/Jaó |
Domingo, 7 de outubro – Centro de excelência | |||||
9h30 | Ajax | 78 | x | 54 | Morrinhos |
11h | AEGB/Sesi | 76 | x | 42 | Aedec |
Quarta, 10 de outubro – Apcef | |||||
21h20 | AEGB/Sesi | 77 | x | 60 | Goiás/Defensores |
Sábado, 13 de outubro – Centro de excelência | |||||
14h30 | Goiânia/Araguaia | 69 | x | 55 | Ajax |
17h30 | URB/Rio Verde | 58 | x | 67 | SOV/Jaó |
19h | Tupy de Jussara | 75 | x | 86 | Anápolis/Vultures |
Domingo, 14 de outubro – Centro de excelência | |||||
9h30 | Goiás/Defensores | 86 | x | 42 | URB/Rio Verde |
11h | Ajax | 45 | x | 77 | Tupy de Jussara |
Quinta, 8 de novembro – Jaó | |||||
20h | SOV/Jaó | 89 | x | 88 | AEGB/Sesi |
Sábado, 20 de outubro – Centro de excelência | |||||
17h | Goiás/Defensores | 91 | x | 98 | Morrinhos |
15h | AEGB/Sesi | 93 | x | 88 | Goiânia/Araguaia |
Sábado, 20 de outubro – Centro de excelência | |||||
15h30 | Vultures/Anápolis | 81 | x | 66 | AEDEC |
Domingo, 21 de outubro – Centro de excelência | |||||
9h30 | SOV/Jaó | 79 | x | 74 | Morrinhos |
11h | Goiás | 56 | x | 55 | AEDEC |
Quarta, 24 de outubro – Apcef | |||||
21h20 | Goiânia/Araguaia | 102 | x | 70 | SOV/Jaó |
Sábado, 27 de outubro – Centro de excelência | |||||
14h30 | Goiás/Defensores | 57 | x | 55 | Ajax |
17h30 | AEGB/Sesi | 60 | x | 58 | Tupy de Jussara |
19h | Vultures/Anápolis | 72 | x | 48 | URB/Rio Verde |
Domingo, 28 de outubro – Centro de excelência | |||||
9h30 | Tupy de Jussara | 72 | x | 75 | SOV/Jaó |
11h | URB/Rio Verde | 52 | x | 104 | Goiânia/Araguaia |
Sábado, 3 de novembro – Centro de excelência | |||||
15h | Morrinhos | 0 W. | x | 20 O. | AEGB/Sesi |
17h | Ajax | 62 | x | 67 | AEDEC |
Domingo, 18 de novembro – Ginásio Carlos de Pina, em Anápolis | |||||
10h | Vultures/Anápolis | 90 | x | 83 | Araguaia Pag. Expresso |
Quarta, 7 de novembro – Ginásio da Apcef | |||||
20h10 | Goiás/Defensores | 75 | x | 87 | SOV/Jaó |
Quarta, 14 de novembro – Centro de Excelência | |||||
21h15 | Vultures/Anápolis | 75 | x | 79 | AEGB/Sesi |
Sábado, 10 de novembro – Centro de excelência | |||||
16h | Araguaia Pag. expresso | 70 | x | 61 | Tupy de Jussara |
17h30 | Ajax | 52 | x | 49 | URB Rio Verde |
Domingo, 25 de novembro – Apcef | |||||
15h30 | Goiás/Defensores | 80 | x | 105 | Vultures/Anápolis |
Sábado, 17 de novembro – Centro de excelência | |||||
16h | Morrinhos | 60 | x | 84 | Tupy de Jussara |
17h30 | AEDEC | 53 | x | 34 | URB Rio Verde |
19h | SOV/Jaó | 56 | x | 53 | Vultures/Anápolis |
Domingo, 18 de novembro – Centro de excelência | |||||
9h30 | Tupy de Jussara | 87 | x | 69 | AEDEC |
11h | URB Rio Verde | 75 | x | 56 | Morrinhos |
Quarta, 21 de novembro – Apcef | |||||
20h30 | SOV/Jaó | 96 | x | 61 | Ajax |
Sábado, 24 de novembro – Centro de excelência | |||||
15h | Tupy de Jussara | 94 | x | 69 | Goiás/Defensores |
16h30 | Araguaia Pag. expresso | 87 | x | 62 | AEDEC |
18h | AEGB/Sesi | 92 | x | 54 | URB Rio Verde |
Domingo, 25 de novembro – Centro de excelência | |||||
9h | Tupy de Jussara | 90 | x | 60 | URB Rio Verde |
10h30 | Morrinhos | 68 | x | 108 | Araguaia Pag. expresso |
12h | Ajax | 53 | x | 83 | Vultures/Anápolis |
Quinta, 29 de novembro – Araporã | |||||
20h30 | Morrinhos | 65 | x | 84 | AEDEC |
SEMIFINAIS | ||||||
Domingo, 2 de dezembro | ||||||
10h | Jaó | 74 | x | 85 | Goiânia/Araguaia | Centro de Excelência |
11h30 | AEGB | 65 | x | 103 | Vultures | Centro de Excelência |
Decisão de 3º lugar | ||||||
Sexta, 7 de dezembro | ||||||
21h30 | Jaó | 66 | x | 113 | AEGB | Apcef |
Final | ||||||
Sábado, 8 de dezembro | ||||||
17h | Vultures | 83 | x | 88 | Goiânia/Araguaia | Carlos de Pina |
anúncio