CLASSIFICAÇÃO DAS COLETIVAS PARA A FASE ESTADUAL
BASQUETEBOL FEMININO – INFANTO
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | CPMG PEDRO LUDOVICO | QUIRINÓPOLIS | RIO VERDE |
2º LUGAR | C.E. COSTA E SILVA | MOZARLÂNDIA | GOIÁS |
3º LUGAR | CPMG DR. CEZAR TOLEDO | ANÁPOLIS | ANÁPOLIS |
- Anúncio -
BASQUETE MASCULINO – INFANTO
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | C.E. COSTA E SILVA | MOZARLÂNDIA | GOIÁS |
2º LUGAR | CPMG MARIA TEREZA G. N. BENTA | JUSSARA | IPORÁ |
3º LUGAR | COLÉGIO UNIVERSITÁRIO | CATALÃO | CATALÃO |
BASQUETEBOL FEMININO – JUVENIL
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | C. SÃO JOSÉ | QUIRINÓPOLIS | RIO VERDE |
2º LUGAR | CEJA FILOSTROFO MACHADO CARNEIRO | CALDAS NOVAS | CATALÃO |
3º LUGAR | C.E.PROF.WALDEMAR LOPES DO AMARAL BRITO | PORANGATU | PORANGATU |
BASQUETE MASCULINO – JUVENIL
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | CPMG DR. CEZAR TOLEDO | ANÁPOLIS | ANÁPOLIS |
2º LUGAR | CPMG HUGO DE CARVALHO RAMOS | GOIÂNIA | METROPOLITANA |
3º LUGAR | C.E.DO SOL | RIO VERDE | RIO VERDE |
FUTSAL FEMININO – INFANTO
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | E. MUL. MARIA IGNÊS | QUIRINÓPOLIS | RIO VERDE |
2º LUGAR | C.E. POL DR. SEBASTIÃO GONÇALVES DE ALMEIDA | URUAÇU | URUAÇU |
3º LUGAR | E.E.CONEGO JOSÉ TRINDADE DA FONSECA | RIANÁPOLIS | GOIANÉSIA |
FUTSAL MASCULINO – INFANTO
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | C.E. OCIDENTAL | CID. OCIDENTAL | LUZIÂNIA |
2º LUGAR | C.E. COELHO NETO | ITARUMÃ | JATAÍ |
3º LUGAR | C.E. MANOEL AYRES | RIO VERDE | RIO VERDE |
FUTSAL FEMININO – JUVENIL
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | C.E. DR. ONÉRIO PEREIRA VIEIRA | QUIRINÓPOLIS | RIO VERDE |
2º LUGAR | C.E.FREI DOMINGOS | JATAÍ | JATAÍ |
3º LUGAR | C.E.WALDEMAR DE PAULA CAVALCANTE | ANÁPOLIS | ANÁPOLIS |
FUTSAL MASCULINO – JUVENIL
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | C.E. ALFREDO NASSER | URUAÇU | URUAÇU |
2º LUGAR | C.E. JOÃO VELOSO DO CARMO | RIO VERDE | RIO VERDE |
3º LUGAR | C.E. JOSÉ ALVES DE ASSIS | ITAPURANGA | GOIÁS |
HANDEBOL FEMININO – INFANTO
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | ESCOLA ÁGAPE | CALDAS NOVAS | CATALÃO |
2º LUGAR | C.E. JOSÉ ALVES DE ASSIS | MINEIROS | JATAÍ |
3º LUGAR | CPMG CARLOS CUNHA FILHO | RIO VERDE | RIO VERDE |
HANDEBOL MASCULINO – INFANTO
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | CPMG DR. CEZAR TOLEDO | ANÁPOLIS | ANÁPOLIS |
2º LUGAR | C.E. JOSÉ ALVES DE ASSIS | MINEIROS | JATAÍ |
3º LUGAR | ESCOLA INTERAMÉRICA | GOIÂNIA | METROPOLITANA |
HANDEBOL FEMININO – JUVENIL
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | C.INST. FRANCISCO DE ASSIS | ITUMBIARA | ITUMBIARA |
2º LUGAR | C.E. JOSÉ ALVES DE ASSIS | MINEIROS | JATAÍ |
3º LUGAR | COLÉGIO OBJETIVO | CALDAS NOVAS | CATALÃO |
HANDEBOL MASCULINO – JUVENIL
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | C.INST. FRANCISCO DE ASSIS | ITUMBIARA | ITUMBIARA |
2º LUGAR | C.E. JOSÉ ALVES DE ASSIS | MINEIROS | JATAÍ |
1º LUGAR | CPMG DR. CEZAR TOLEDO | ANÁPOLIS | ANÁPOLIS |
VOLEIBOL FEMININO – INFANTO
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | E. MUL. DONA AMÉLIA G. CUNHA | CHAPADÃO DO CÉU | JATAÍ |
2º LUGAR | E.MUL PROFª. ODÍLIA | ALVORADA DO NORTE | POSSE |
3º LUGAR | ESCOLA INTERAMÉRICA | GOIÂNIA | METROPOLITANA |
VOLEIBOL MASCULINO – INFANTO
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | ESCOLA INTERAMÉRICA | GOIÂNIA | METROPOLITANA |
2º LUGAR | E.MUL PROFª. ODÍLIA | ALVORADA DO NORTE | POSSE |
3º LUGAR | C.E. BARTOLOMEU BUENO DA SILVA | PARANAIGUARA | RIO VERDE |
VOLEIBOL FEMININO – JUVENIL
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | COLÉGIO META BRASIL | GOIÂNIA | METROPOLITANA |
2º LUGAR | INSTITUTO AUXILIADORA | SILVÂNIA | ANÁPOLIS |
3º LUGAR | C.E. ANTONIO CLARET CARDOSO | ALVORADA DO NORTE | POSSE |
VOLEIBOL MASCULINO – JUVENIL
CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | SUBSECRETARIA |
1º LUGAR | C..APLICAÇÃO ALFREDO NASSER | AP. GOIÂNIA | AP. GOIÂNIA |
2º LUGAR | COLÉGIO META BRASIL | GOIÂNIA | METROPOLITANA |
3º LUGAR | C.E.FRUTO DA TERRA | CHAPADÃO DO CÉU | JATAÍ |