5.6 C
New York
sexta-feira, abril 19, 2024
InícioVelocidadeMotociclismoCom recorde, Eric Granado garante pole no Superbike Brasil

Com recorde, Eric Granado garante pole no Superbike Brasil

O sábado foi de treinos classificatórios no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. As 20 provas do SuperBike Brasil tiveram os grids de largada definidos, com destaque para Eric Granado.

Veja fotos do Brasileiro de Motovelocidade!

Na principal categoria, a SBK, o paulista Eric Granado, de 22 anos, quebrou o recordo do circuito duas vezes. No terceiro classificatório, fez 1m23s010, enquanto na SuperPole marcou 1m22s433. A segunda posição é de Alex Barros, seguido por Maximiliano Gerardo.

- Anúncio -

A programação de domingo será iniciada com a prova da Honda Júnior Cup, às 8h45, enquanto as últimas corridas serão do SuperSport, Stock 600cc e 959 Panigale Cup (início às 15h23) e SuperSport Escola e Sbk escola (começo previsto para 16h13).

Confira os primeiros colocados de cada categoria:
SUPERBIKE
1. Eric Granado (#51) – 1m22s433
2. Alex Barros (#4) – 1m23s342
3. Maximiliano Gerardo (#41) – 1m23s684
4. Danilo Lewis (#17) – 1m23s907
5. Pedro Sampaio (#28) – 1m24s296
SUPERBIKE EXTREME
1. Davi Costa (#12) – 1m26s615
2. Rodrigo Dazzi (#146) – 1m27s162
3. Leandro Esposito (#32) – 1m27s872
4. Julio Fortunato (#56) – 1m28s182
5. Diego Viveiros (#23) – 1m29s033
SUPERBIKE LIGHT
1. Márcio Bortolini (#37) – 1m28s786
2. Carlos Sakurai “Kaká” (#13) – 1m29s823
3. Vigmar Cardoso (#19) – 1m30s205
4. Cleber Pires (#76) – 1m30s582
5. Ramon Cruz (#12) – 1m32s875
SUPERBIKE MASTER
1. Guilherme Neto (#66) – 1m28s881
2. Cris Nogueira (#26) – 1m30s950
3. Rene Ferreira (#147) – 1m32s161
4. Célio Campagnolo “WR” (#613) – 1m32s302
5. Nelson Gonçalves “Mágico” – 1m33s345
SUPERBIKE EVOLUTION
1. Bruno Corano (#34) – 1m27s928
2. Edson Luiz (#99) – 1m32s078
3. Juliano Ferrante (#33) – 1m36s893
SUPERBIKE EVOLUTION 1000
1. Raphael “Fletado” (#96) – 1m28s423
2. Felipe Comerlatto (#186) – 1m28s510
3. Cassiano Macedo (#22) – 1m30s791
4. Pablo Flores Nunes (#28) – 1m30s924
5. Sergio Prates (#74) – 1m31s184
SUPERSTOCK
1. Rodrigo Torroglosa (#55) – 1m29s704
2. Guto Figueiredo (#18) – 1m29s816
3. Ricardo Silveira (#75) – 1m39s950 (SuperPole)
4. Peterson “Pet” (#6) – 1m31s667
5. Magno “Menino de Ouro” (#78) – 1m32s742
SUPERSPORT
1. Ton Kawakami (#127) – 1m27s048
2. Matheus Barbosa (#260) – 1m27s892
3. Fausto “Granton Gallay” (#32) – 1m28s647
4. Kioman Muñoz (#199) – 1m28s851
5. Niko Ramos (#822) – 1m28s923
SUPERSPORT EXTREME
1. Gustavo da Silveira “Gão” (#85) – 1m31s794
2. Regis Santos (#20) – 1m32s232
3. Luis Ferraz (#13) – 1m32s414
4. Henrique Daniel (#42) – 1m33s283
5. Breno Barbosa (#44) – 1m34s318
959 PANIGALE CUP
1. Rodrigo “Cabecinha” (#181) – 1m31s303
2. Massao Nishimoto (#41) – 1m31s501
3. Rodrigo Simon (#999) – 1m36s393
4. Marcos Fortunato (#99) – 1m36s738
COPA HONDA CBR 500R PRO
1. Fábio Florian (#88) – 1m40s801
2. Ademilson Peixer (#43) – 1m41s359
3. Arthur Costa (#99) – 1m41s488
4. Enzo Valentim (#59) – 1m42s184
5. Willian Ribeiro (#15) – 1m42s759
COPA HONDA CBR 500R EXTREME
1. Marcelo Moreno “MM” (#7) – 1m41s806
2. Marciano Santin (#9) – 1m42s549
3. Alexandre Colorado (#27) – 1m43s962
4. Denis Peppe (#277) – 1m44s451
5. Mauricio Laranjeira (#29) – 1m44s851
COPA HONDA CBR 500R LIGHT
1. João Carneiro (#14) – 1m42s071
2. Luiz Felipe (#444) – 1m42s676
3. Raphael Ramos (#90) – 1m42s851
4. Renan Fui (#62) – 1m43s313
5. Mario Nicoli Neto (#711) – 1m43s401
COPA HONDA CBR 500R TEEN
1. Fábio Florian (#88) – 1m40s801
2. João Carneiro (#14) – 1m42s071
3. Enzo Valentim (#59) – 1m42s184
4. Luiz Felipe (#444) – 1m42s676
5. Raphael Ramos (#90) – 1m42s851
COPA HONDA CBR 500R FEMININA
1. Indiana Muñoz (#199) – 1m41s384
2. Raquel Vaz (#19) – 1m44s820
3. Mafe Rocha (#22) – 1m49s344
YAMALUBE R3 CUP
1. Bruno Cesar Borges (#51) – 1m42s846
2. Enzo Valentim (29) – 1m42s852
3. Kevin Fontainha (#26) – 1m43s249
4. Gui Brito (#44) – 1m43s293
5. Lincoln Melo (#129) – 1m43s570
YAMALUBE R3 STOCK
1. Humberto Turquinho (#12) – 1m43s288
2. Felipe Macan (#54) – 1m43s610
3. Rafinha Fernandes (#50) – 1m44s011
4. Kaywan Freire “Kaka Fumaça” (#36) – 1m44s729
5. Davi Gomide (#31) – 1m45s265
SUPERBIKE ESCOLA
1. Fabio Pitta (#126) – 1m34s713
2. Douglas Russo (#33) – 1m37s594
3. Sérgio da Silva “Serginho” (#64) – 1m38s179
4. Alexandre Dante (#128) – 1m44s052
SUPERSPORT ESCOLA
1. Marco Ferreira (#118) – 1m37s020
2. Franco Lopes “Mineiro” (#21) – 1m41s856
3. Bruno Eduardo (#39) – 1m44s131
4. Gabriel Melo (#43) – 1m44s948
HONDA JUNIOR CUP
1. Caique Lanna (#91) – 2m03s952
2. Theo Manna (#77) – 2m05s219
3. João Arratia (#26) – 2m05s325
4. Eduardo Burr (#8) – 2m06s272
5. Davi Gama (#6) – 2m06s361
Vitor Monteirohttps://esportegoiano.com.br/
Jornalista formado pela UFG (Universidade Federal de Goiás). Co-fundador do site Esporte Goiano, comentarista da TV Brasil Central e da Rádio Positiva FM. Trabalhou também na Rádio Universitária 870 AM, TV UFG, Rádio 730/Portal 730, Rádio Sagres, TV Sagres, jornal O Popular, MyCujoo, Eleven Sports e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) de Goiás.
Anúncio

Últimas

Anúncio
error: Este conteúdo é protegido por direitos autorais!
P