Anúncio
CLASSIFICAÇÃO – 1ª fase | |||||||||
Grupo A | |||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Goiás | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 8 | +26 |
2º | Amigos da Bola | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 |
3º | Maracanã | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -24 |
Grupo B | |||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Aparecidense/Ajax | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 11 | +13 |
2º | Anápolis/UniEvangélica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | +6 |
3º | Alto Horizonte | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 |
Grupo C | |||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Caldas/SindiCaldas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | +9 |
2º | Clube Jaó/Universo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | +10 |
3º | UFG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 |
Grupo D | |||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Serp/Agrocampo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 18 | +2 |
2º | ABEE/Edeia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 |
3º | Hípica/Prefeitura de Mineiros | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO – 2ª fase | |||||||||
Grupo E | |||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Caldas/SindiCaldas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | +4 |
2º | Goiás | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 |
3º | Amigos da Bola | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
4º | Anápolis/UniEvangélica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
Grupo F | |||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Serp/Agrocampo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | +9 |
2º | Clube Jaó/Universo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | +1 |
3º | ABEE/Edéia | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | +4 |
4º | Aparecidense/Ajax | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 |
TABELA DE JOGOS | |||||||
1ª rodada | |||||||
1/set | 20h | Goiás | 11 | x | 2 | Maracanã | Serrinha |
2/set | 19h | Aparecidense/Ajax | 7 | x | 4 | Alto Horizonte | Aparecida |
2/set | 18h | Clube Jaó/Universo | 5 | x | 2 | UFG | Campinas |
23/set | 16h | Serp/Agrocampo | 5 | x | 2 | Hípica/Prefeitura de Mineiros | Serp Rio Verde |
2ª rodada | |||||||
13/set | 20h30 | Maracanã | 0 | x | 2 | Amigos da Bola | Anápolis |
14/set | 21h | Anápolis/UniEvangélica | 1 | x | 0 | Alto Horizonte | Anápolis |
16/set | 17h | UFG | 2 | x | 3 | Caldas/SindiCaldas | UFG |
30/set | 18h | ABEE/Edeia | 4 | x | 5 | Serp/Agrocampo | Edeia |
3ª rodada | |||||||
4/out | 20h30 | Amigos da Bola | 1 | x | 7 | Goiás | Leopoldo de Bulhões |
5/out | 20h | Anápolis | 3 | x | 3 | Aparecidense/Ajax | Anápolis |
7/out | 21h | ABEE/Edeia | 6 | x | 5 | Hípica/Prefeitura de Mineiros | Edeia |
12/out | 18h | Caldas | 7 | x | 4 | Clube Jaó | Corumbaíba |
4ª rodada | |||||||
11/set | 20h | Goiás | 5 | x | 5 | Amigos da Bola | Serrinha |
19/out | 20h30 | Aparecidense | 5 | x | 4 | Anápolis | Aparecida |
21/out | 17h30 | Clube Jaó | 3 | x | 3 | Caldas | Campinas |
7/out | 17h30 | Serp/Agrocampo | 5 | x | 7 | ABEE/Edeia | Serp Rio Verde |
5ª rodada | |||||||
25/out | 20h30 | Amigos da Bola | 6 | x | 4 | Maracanã | Leopoldo de Bulhões |
28/out | 18h | Alto Horizonte | 4 | x | 10 | Anápolis | Alto Horizonte |
28/out | 18h | Caldas | 8 | x | 3 | UFG | Corumbaíba |
4/nov | 17h | Hípica/Prefeitura de Mineiros | 5 | x | 5 | Serp/Agrocampo | Mineiros |
6ª rodada | |||||||
3/nov | 21h30 | Maracanã (desistência) | 0 | x | 9 | Goiás | Anápolis |
4/nov | 18h | Alto Horizonte (desist.) | 0 | x | 9 | Aparecidense/Ajax | Alto Horizonte |
4/nov | 16h | UFG (desistência) | 0 | x | 9 | Clube Jaó | UFG |
5/nov | 16h | Hípica/Prefeitura de Mineiros | 6 | x | 2 | ABEE/Edeia | Mineiros |
2ª FASE – 1ª RODADA | |||||||
10/nov | 20h30 | Aparecidense/Ajax | 4 | x | 5 | Clube Jaó/Universo | Aparecida |
11/nov | 17h30 | Serp/Agrocampo | 7 | x | 5 | ABEE/Edeia | Rio Verde |
10/nov | 20h30 | Goiás | 1 | x | 1 | Anápolis/UniEvangélica | Serrinha |
9/nov | 19h | Caldas/SindiCaldas | 8 | x | 5 | Amigos da Bola | Corumbaíba |
2ª FASE – 2ª RODADA | |||||||
15/nov | 18h | Aparecidense/Ajax | 3 | x | 11 | ABEE/Edeia | Aparecida |
15/nov | 18h | Serp/Agrocampo | 4 | x | 2 | Clube Jaó/Universo | Rio Verde |
15/nov | 19h | Caldas/SindiCaldas | 7 | x | 3 | Anápolis/UniEvangélica | Corumbaíba |
15/nov | 19h | Goiás | 3 | x | 3 | Amigos da Bola | Serrinha |
2ª FASE – 3ª RODADA | |||||||
18/nov | 18h | Clube Jaó/Universo | 6 | x | 4 | ABEE/Edeia | Campinas |
19/nov | 11h | Serp/Agrocampo | 6 | x | 1 | Aparecidense/Ajax | Rio Verde |
23/nov | 21h | Goiás | 4 | x | 1 | Caldas/SindiCaldas | Serrinha |
23/nov | 21h | Anápolis/UniEvangélica | 1 | x | 4 | Amigos da Bola | Newton de Faria |
SEMIFINAIS – IDA | |||||||
8/dez | 21h | Jaó/Universo | 3 | x | 3 | Caldas/SindiCaldas | Campinas |
30/nov | 21h | Goiás | 3 | x | 3 | Serp/Agrocampo | Serrinha |
SEMIFINAIS – VOLTA | |||||||
7/dez | 21h | Serp/Agrocampo | 6 | x | 0 | Goiás | Rio Verde |
9/dez | 19h | Caldas/Corumbaíba | 8 | x | 4 | Jaó/Universo | Corumbaíba |
FINAIS | |||||||
12/dez | 19h | Caldas/Corumbaíba | 2 | x | 5 | Serp/Agrocampo | Corumbaíba |
16/dez | 21h | Serp/Agrocampo | 2 | x | 5 | Caldas/Corumbaíba | Rio Verde |
Caldas/Corumbaíba campeão após 1 x 1 na prorrogação e 7 x 6 nos pênaltis. |
anúncio