Anúncio
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Anápolis | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 83.3% |
2º | Atlético | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 62.5% |
3º | Vila Nova | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 58.3% |
4º | Goiás | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 58.3% |
5º | São Luiz | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 45.8% |
6º | Hidrolandense | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 41.6% |
7º | Campinas | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 33.3% |
8º | Abecat | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 29.1% |
9º | Aparecida | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 29.1% |
10º | Clube Jaó | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | -15 | 16.6% |
TABELA DE JOGOS | ||||||
TURNO ÚNICO |
|
anúncio