| CLASSIFICAÇÃO DO GOIANÃO 2022 | ||||||||||
| Grupo A | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Goiás | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 76.6% |
| 2º | Anápolis | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 66.6% |
| 3º | Morrinhos | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 36.6% |
| 4º | Goianésia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 30% |
| 5º | Grêmio Anápolis | 8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | -2 | 26.6% |
| 6º | Jataiense | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 | 23.3% |
| Grupo B | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Vila Nova | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 17 | 8 | 60% |
| 2º | Atlético | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 59.2% |
| 3º | Iporá | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | -3 | 50% |
| 4º | Crac | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 43.3% |
| 5º | Aparecidense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40% |
| 6º | Goiatuba | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | -7 | 20% |
- Anúncio -
| TABELA DE JOGOS | ||||||||
| 1º Turno | ||||||||
| 1ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 25/01 | Ter | 19:30 | Vila Nova | 1 | X | 0 | Goiatuba | Olímpico |
| 25/01 | Ter | 20:30 | Anápolis | 2 | X | 0 | Goianésia | Jonas Duarte |
| 25/01 | Ter | 20:30 | Aparecidense | 2 | X | 2 | Iporá | Aníbal Batista de Toledo |
| 26/01 | Qua | 19:30 | Atlético | 1 | X | 0 | Crac | Antônio Accioly |
| 26/01 | Qua | 20:30 | Grêmio Anápolis | 0 | X | 0 | Goiás | Jonas Duarte |
| 26/01 | Qua | 20:30 | Morrinhos | 1 | X | 1 | Jataiense | Centro Esportivo João Vilela |
| 2ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 29/01 | Sáb | 16:30 | Goiás | 1 | X | 2 | Anápolis | Hailé Pinheiro |
| 30/01 | Dom | 15:30 | Jataiense | 1 | X | 1 | Grêmio Anápolis | Arapucão |
| 30/01 | Dom | 15:30 | Iporá | 0 | X | 1 | Atlético | Ferreirão |
| 30/01 | Dom | 16:00 | Goianésia | 2 | X | 0 | Morrinhos | Valdeir José de Oliveira |
| 30/01 | Dom | 16:00 | Crac | 1 | X | 1 | Vila Nova | Genervino da Fonseca |
| 30/01 | Dom | 16:00 | Goiatuba | 1 | X | 1 | Aparecidense | Divino Garcia Rosa |
| 3ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 02/02 | Qua | 19:30 | Crac | 5 | X | 2 | Iporá | Genervino da Fonseca |
| 02/02 | Qua | 19:30 | Aparecidense | 2 | X | 1 | Vila Nova | Aníbal Batista de Toledo |
| 02/02 | Qua | 19:30 | Atlético | 1 | X | 2 | Goiatuba | Antônio Accioly |
| 02/02 | Qua | 20:30 | Grêmio Anápolis | 2 | X | 2 | Goianésia | Jonas Duarte |
| 02/02 | Qua | 20:30 | Morrinhos | 2 | X | 1 | Anápolis | Centro Esportivo João Vilela |
| 03/02 | Qui | 19:30 | Goiás | 3 | X | 1 | Jataiense | Hailé Pinheiro |
| 4ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 05/02 | Sáb | 16:00 | Aparecidense | 2 | X | 1 | Crac | Aníbal Batista de Toledo |
| 05/02 | Sáb | 16:30 | Vila Nova | 3 | X | 2 | Atlético | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 06/02 | Dom | 15:30 | Jataiense | 1 | X | 0 | Goianésia | Arapucão |
| 06/02 | Dom | 15:30 | Iporá | 1 | X | 1 | Goiatuba | Ferreirão |
| 06/02 | Dom | 16:00 | Anápolis | 1 | X | 1 | Grêmio Anápolis | Jonas Duarte |
| 06/02 | Dom | 16:00 | Morrinhos | 1 | X | 1 | Goiás | Centro Esportivo João Vilela |
| 5ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 09/02 | Qua | 19:30 | Atlético | 2 | X | 0 | Aparecidense | Antônio Accioly |
| 09/02 | Qua | 20:30 | Anápolis | 1 | X | 1 | Jataiense | Jonas Duarte |
| 09/02 | Qua | 20:30 | Goianésia | 3 | X | 4 | Goiás | Valdeir José de Oliveira |
| 09/02 | Qua | 20:30 | Goiatuba | 0 | X | 1 | Crac | Divino Garcia Rosa |
| 10/02 | Qui | 19:30 | Vila Nova | 5 | X | 0 | Iporá | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 10/02 | Qui | 20:30 | Grêmio Anápolis | 0 | X | 0 | Morrinhos | Jonas Duarte |
| 6ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 12/02 | Sáb | 16:00 | Aparecidense | 1 | X | 2 | Atlético | Aníbal Batista de Toledo |
| 12/02 | Sáb | 16:30 | Goiás | 2 | X | 0 | Goianésia | Hailé Pinheiro |
| 13/02 | Dom | 15:30 | Jataiense | 0 | X | 1 | Anápolis | Arapucão |
| 13/02 | Dom | 15:30 | Iporá | 2 | X | 0 | Vila Nova | Ferreirão |
| 13/02 | Dom | 16:00 | Morrinhos | 0 | X | 0 | Grêmio Anápolis | Centro Esportivo João Vilela |
| 13/02 | Dom | 16:00 | Crac | 3 | X | 2 | Goiatuba | Genervino da Fonseca |
| 7ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 16/02 | Qua | 15:30 | Iporá | 2 | X | 0 | Crac | Ferreirão |
| 16/02 | Qua | 19:30 | Vila Nova | 2 | X | 0 | Aparecidense | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 16/02 | Qua | 20:30 | Goianésia | 4 | X | 1 | Jataiense | Valdeir José de Oliveira |
| 16/02 | Qua | 20:30 | Grêmio Anápolis | 0 | X | 1 | Anápolis | Jonas Duarte |
| 16/02 | Qua | 20:30 | Goiatuba | 0 | X | 2 | Atlético | Divino Garcia Rosa |
| 17/02 | Qui | 19:30 | Goiás | 2 | X | 0 | Morrinhos | Hailé Pinheiro |
| 8ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 19/02 | Sáb | 16:30 | Atlético | 0 | X | 2 | Vila Nova | Antônio Accioly |
| 20/02 | Dom | 15:30 | Jataiense | 0 | X | 3 | Goiás | Arapucão |
| 20/02 | Dom | 16:00 | Anápolis | 2 | X | 1 | Morrinhos | Jonas Duarte |
| 20/02 | Dom | 16:00 | Goianésia | 1 | X | 1 | Grêmio Anápolis | Valdeir José de Oliveira |
| 20/02 | Dom | 16:00 | Crac | 1 | X | 1 | Aparecidense | Genervino da Fonseca |
| 20/02 | Dom | 16:00 | Goiatuba | 0 | X | 1 | Iporá | Divino Garcia Rosa |
| 9ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 25/02 | Sex | 20:30 | Grêmio Anápolis | 0 | X | 0 | Jataiense | Jonas Duarte |
| 26/02 | Sáb | 16:00 | Anápolis | 0 | X | 1 | Goiás | Jonas Duarte |
| 26/02 | Sáb | 16:00 | Morrinhos | 0 | X | 0 | Goianésia | Centro Esportivo João Vilela |
| 26/02 | Sáb | 16:00 | Aparecidense | 2 | X | 0 | Goiatuba | Aníbal Batista de Toledo |
| 26/02 | Sáb | 16:00 | Atlético | 1 | X | 1 | Iporá | Antônio Accioly |
| 26/02 | Sáb | 16:00 | Vila Nova | 1 | X | 1 | Crac | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 10ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 06/03 | Dom | Jataiense | 0 | X | 2 | Morrinhos | Arapucão | |
| 06/03 | Dom | Crac | 0 | X | 0 | Atlético | Genervino da Fonseca | |
| 06/03 | Dom | Goiatuba | 1 | X | 1 | Vila Nova | Divino Garcia Rosa | |
| 06/03 | Dom | Iporá | 1 | X | 0 | Aparecidense | Ferreirão | |
| 06/03 | Dom | Goianésia | 2 | X | 3 | Anápolis | Valdeir José de Oliveira | |
| 06/03 | Dom | Goiás | 2 | X | 1 | Grêmio Anápolis | Hailé Pinheiro | |

