Anúncio
Classificação – Master da 2ª Divisão | ||||||||||
COL. | Botonistas | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Waldomiro-GO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 60 | 37 | 23 | |
2º | Olino-SP | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 57 | 37 | 20 | |
3º | Luiz Carlos-RJ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 69 | 47 | 22 | |
4º | Stival-MG | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 58 | 43 | 15 | |
5º | Nilson-PR | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 50 | 42 | 8 | |
6º | Muradian-SP | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 56 | 39 | 17 | |
7º | Villano-RJ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 | 50 | 0 | |
8º | Edu-RS | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 53 | 52 | 1 | |
9º | Klerton-CE | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 58 | 64 | -6 | |
10º | Marco Aurelio-SC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 56 | 63 | -7 | |
11º | Renato Cesar-PE | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 42 | 54 | -12 | |
12º | Duduti-RS | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 42 | 49 | -7 | |
13º | Medeiros-RS | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 55 | 61 | -6 | |
14º | Ivan Isaac-GO | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 41 | 60 | -19 | |
15º | Castilho-RS | 09 | 15 | 1 | 6 | 8 | 45 | 59 | -14 | |
16º | Ricardo Guedes-SC | 01 | 15 | 0 | 1 | 14 | 21 | 56 | -35 |
anúncio