Anúncio
Classificação: MotoVelocidade – 2018 |
Sport 150cc (GO) – Idade minima de 10 anos |
Pos | Nr.Piloto | Piloto | Código | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
1 | 762 | WESLEY DOS REIS CORREA | 000230 | 25 | 25 | 50 | ||||
2 | 25 | RICARDO DO AMARAL RODRIGUES | 000775 | 22 | 22 | 44 | ||||
3 | 66 | YURI HENRIQUE DA SILVA ALCANTARA | 001265 | 18 | 20 | 38 | ||||
4 | 44 | EWALBER SANTOS DE OLIVEIRA | 000247 | 20 | 15 | 35 | ||||
5 | 45 | LUIZ FERNANDO DA SILVA LUCENA | 000175 | 16 | 18 | 34 | ||||
6 | 207 | MARCOS MOTA DE MORAIS JUNIOR | 000218 | 14 | 16 | 30 | ||||
7 | 8 | NATHAN MENDONÇA | 000509 | 15 | 14 | 29 | ||||
8 | 54 | MARCOS FERNANDES | 001153 | 11 | 12 | 23 | ||||
9 | 46 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | 000220 | 13 | 13 | |||||
10 | 06 | DAVI GAMA | 001457 | 13 | 13 | |||||
11 | 300 | LOURIVAL SANTOS | 000837 | 12 | 12 | |||||
12 | 22 | WINICIUS ALVES BATISTA DOS SANTOS | 000214 | 10 | 10 | |||||
13 | 02 | MARCOS ANTONIO CORTES CALIL | 000174 | 9 | 9 | |||||
14 | 15 | NELSON VIEIRA MONTEIRO LEITE | 194432 | 8 | 8 |
Sport 300cc Light (GO) |
Pos | Nr.Piloto | Piloto | Código | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
1 | 91 | CAIQUE LANNA DE MENEZES | 001464 | 25 | 25 | 50 | ||||
2 | 26 | JOAO PEDRO PIRES CAMPOS ARRATIA | 001459 | 22 | 22 | 44 | ||||
3 | 20 | ALEXANDRE SILVA RIBEIRO | 000486 | 18 | 20 | 38 | ||||
4 | 17 | WESLEY SILVA RAMOS | 000142 | 16 | 18 | 34 | ||||
5 | 99 | RAQUEL ANANDA NOGUEIRA VAZ | 001007 | 20 | 20 | |||||
6 | 33 | ERISTÓFANES JOSÉ TAVARES BEZERRA | 001283 | 16 | 16 | |||||
7 | 7 | FÁBIO CARDOSO DE LIMA | 001185 | 15 | 15 |
SBK – (GO e BR) |
Pos | Nr.Piloto | Piloto | Código | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
1 | 05 | GABRIEL ZAMPOLLO FREITAS | 001097 | 25 | 22 | 47 | ||||
2 | 93 | LUCIANO LIMA | 000741 | 18 | 20 | 38 | ||||
3 | 2 | JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO | 000181 | 16 | 18 | 34 | ||||
4 | 37 | IAN LUCAS VIEIRA DE VASCONCELOS | 000209 | 25 | 25 | |||||
5 | 36 | LEOPOLDO SULAIMEN BITTAR | 000200 | 22 | 22 | |||||
6 | 191 | RIVALDO VITURINO NUNES BORGES | 001167 | 20 | 20 |
SBK Ligth (GO) – Estreantes ou Novatos |
Pos | Nr.Piloto | Piloto | Código | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
1 | 19 | VIGMAR CARDOSO | 000760 | 25 | 25 | 50 | ||||
2 | 93 | PEDRO HENRIQUE COSTA DOS SANTOS | 000745 | 22 | 20 | 42 | ||||
3 | 43 | MARCO SHELTON BARROSO PEREIRA | 001560 | 22 | 22 |
SBK Master (GO e BR) – Pilotos nascidos até |
Pos | Nr.Piloto | Piloto | Código | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Total |
1 | 06 | NESTORE GUARINO MEJIAS | 001155 | 25 | 25 | 50 | |||
2 | 7 | FERNANDO TAVARES SOBRAL | 000608 | 22 | 20 | 42 | |||
3 | 7 | EBERSON ROGÉRIO MARCON | 000848 | 18 | 18 | 36 | |||
4 | 44 | JOÃO RICARDO REIS | 000204 | 22 | 22 | ||||
5 | 193 | CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ | 000734 | 20 | 20 | ||||
6 | 59 | REMI ANTÔNIO PEREZ TOSCANO | 000523 | 16 | 16 |
Super Sport 600cc (GO e BR) |
Pos | Nr.Piloto | Piloto | Código | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
1 | 48 | MICHEL VELLUDO | 001099 | 25 | 25 | 50 | ||||
2 | 199 | INDIANA MUNOZ | 000250 | 16 | 22 | 38 | ||||
3 | 23 | EDUARDO BARROS MARQUES | 000198 | 18 | 20 | 38 | ||||
4 | 15 | LUIZ ROBERTO BOETTCHER CUPERTINO | 000178 | 15 | 18 | 33 | ||||
5 | 11 | VICENTE FLORES | 000203 | 14 | 16 | 30 | ||||
6 | 29 | CHRISTIAN NAGAO | 000172 | 12 | 15 | 27 | ||||
7 | 199 | KIOMAN DE JESUS NAVARRO MUNOZ | 000451 | 22 | 22 | |||||
8 | 76 | RICARDO JULIANI FERREIRA | 000506 | 20 | 20 | |||||
9 | 35 | WILSON OLIVEIRA AGUIAR | 001466 | 13 | 13 | |||||
10 | 2 | JÚLIO VICTOR SANTOS RIBEIRO | 001456 | 11 | 11 | |||||
11 | 21 | LUIS VALERIO DE OLIVEIRA FILHO | 001025 | 10 | 10 |
Sport 300cc (GO e BR) – Idade mínima de 10 anos |
Pos | Nr.Piloto | Piloto | Código | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
1 | 51 | BRUNO CESAR BORGES | 194424 | 25 | 25 | 50 | ||||
2 | 50 | RAFAEL ANTONIO FERNANDES E SILVA | 001350 | 22 | 20 | 42 | ||||
3 | 46 | CLAUDIO ROBERTO RUIZ FILHO | 001182 | 16 | 18 | 34 | ||||
4 | 45 | RAFAEL R S ROSA | 001172 | 20 | 14 | 34 | ||||
5 | 13 | PEDRO HENRIQUE RAMOS E SILVA | 001352 | 13 | 16 | 29 | ||||
6 | 76 | WALDINEI CHAVES SIMAO | 000617 | 14 | 15 | 29 | ||||
7 | 260 | MATHEUS BARBOSA SILVERIO | 000168 | 22 | 22 | |||||
8 | 28 | ANDRE BALDONI CAMPOS AMARAL | 001281 | 18 | 18 | |||||
9 | 36 | KAYWAN ALVES FREIRE DA COSTA | 000217 | 15 | 15 | |||||
10 | 55 | WYLKSON RIBEIRO GOMES | 000255 | 12 | 12 |
Sport 300cc Master (GO e BR) |
Pos | Nr.Piloto | Piloto | Código | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
1 | 404 | JOSUE FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 000232 | 25 | 25 | 50 | ||||
2 | 300 | WALDEMIR GUSTAVO BORGES NUNES | 194448 | 22 | 22 | 44 | ||||
3 | 57 | JOSÉ DE BARROS NETO | 000759 | 20 | 20 | 40 | ||||
4 | 27 | BENEDITO ALVES DE LIMA CASTRO | 000199 | 18 | 18 | 36 | ||||
5 | 103 | WELLINGTON CARDOSO LAUREANO | 000979 | 16 | 16 | 32 | ||||
6 | 10 | ARTHUR FRANCISCO VIEIRA | 001011 | 15 | 15 |
anúncio