Anúncio
Campeonato disputado no Estádio Nilton Santos, em Palmas/TO. |
|||||||||
Masculino | |||||||||
Times | PG | V | D | 4+ | -7 | Pontos Pró | P Contra | Saldo | |
1º | Goianos | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 150 | 0 | 150 |
2º | UFT | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 | 91 | -65 |
3º | Palmas | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 102 | -85 |
Jogos | ||||||
Data | Horário | Time A | Time B | |||
03/09 | 9h | Palmas | 0 | x | 31 | Goianos |
03/09 | 10h20 | Palmas | 17 | x | 14 | UFT |
03/09 | 12h20 | Goianos | 38 | x | 0 | UFT |
03/09 | 14h | Palmas | 0 | x | 45 | Goianos |
03/09 | 15h20 | Palmas | 0 | x | 12 | UFT |
03/09 | 16h40 | Goianos | 36 | x | 0 | UFT |
Feminino | |||||||||
Times | PG | V | D | 4+ | -7 | Pontos Pró | P Contra | Saldo | |
1º | Goianos | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 81 | 17 | 64 |
2º | UnB | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 66 | 17 | 49 |
3º | Palmas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 56 | -34 |
4º | Adhara | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 84 | -79 |
Jogos | ||||||
1ª rodada | ||||||
03/09 | 9h20 | Adhara | 0 | x | 38 | Goianos |
03/09 | 9h40 | Palmas | 0 | x | 25 | UnB |
2ª rodada | ||||||
03/09 | 11h40 | Goianos | 17 | x | 12 | UnB |
03/09 | 12h | Adhara | 5 | x | 17 | Palmas |
3ª rodada | ||||||
03/09 | 14h20 | Goianos | 26 | x | 5 | Palmas |
03/09 | 15h40 | UnB | 29 | x | 0 | Adhara |
anúncio