Anúncio
| TABELA DE JOGOS | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Goiás | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 2º | Criciúma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3º | Ponte Preta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 4º | Votorantim | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Grupo B | |||||||||
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Internacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2º | Sport | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 3º | Red Bull/SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4º | Paraná | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| Grupo C | |||||||||
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Votoraty | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 2º | Grêmio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3º | Vila Nova | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 4º | Figueirense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Grupo D | |||||||||
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Avaí | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
| 2º | Coritiba | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 3º | Ituano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | Atlético Amazonense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
| TABELA DE JOGOS | |||||
| 1ª rodada – quinta-feira, 17 de janeiro | |||||
| 20h | Votorantim | 0 | x | 0 | Criciúma |
| 1ª rodada – sexta-feira, 18 de janeiro | |||||
| 8h30 | Ponte Preta | 1 | x | 2 | Goiás |
| 10h | Ituano | 5 | x | 2 | Atlético Amazonense |
| 11h30 | Coritiba | 0 | x | 2 | Avaí |
| 14h | Votoraty | 1 | x | 1 | Vila Nova |
| 15h30 | Grêmio | 2 | x | 1 | Figueirense |
| 17h | Red Bull | 1 | x | 2 | Sport |
| 18h30 | Internacional | 2 | x | 0 | Paraná Clube |
| 2ª rodada – sábado, 19 de janeiro | |||||
| 8h30 | Criciúma | 4 | x | 0 | Goiás |
| 10h | Votorantim | 0 | x | 0 | Ponte Preta |
| 11h30 | Coritiba | 3 | x | 2 | Ituano |
| 14h | Avaí | 8 | x | 0 | Atlético Amazonense |
| 15h30 | Figueirense | 0 | x | 1 | Vila Nova |
| 17h | Internacional | 4 | x | 1 | Red Bull |
| 18h30 | Paraná | 2 | x | 3 | Sport |
| 20h | Grêmio | 1 | x | 1 | Votoraty |
| 3ª rodada – domingo, 20 de janeiro | |||||
| 8h30 | Ponte Preta | 2 | x | 0 | Criciúma |
| 10h | Goiás | 2 | x | 0 | Votorantim |
| 11h30 | Ituano | 0 | x | 2 | Avaí |
| 14h | Atlético Amazonense | 0 | x | 1 | Coritiba |
| 15h30 | Red Bull | 2 | x | 1 | Paraná Clube |
| 17h | Vila Nova | 0 | x | 0 | Grêmio |
| 18h30 | Votoraty | 3 | x | 1 | Figueirense |
| 20h | Sport | 0 | x | 0 | Internacional |
| Quartas de final – Terça (22) | |||||
| 17h | Goiás | 0 | x | 4 | Grêmio |
| 18h30 | Votoraty | 1 | x | 2 | Criciúma |
| Quartas de final – Quarta (23) | |||||
| 17h | Internacional | 2 | x | 0 | Coritiba |
| 18h30 | Avaí | 2 | x | 0 | Sport |
| Semifinais – Sexta (25) | |||||
| 18h30 | Criciúma | 1 | x | 2 | Internacional |
| 20h | Grêmio | 0 | x | 2 | Avaí |
| Final – Domingo (27) | |||||
| 17h | Internacional | 1 | x | 2 | Avaí |
anúncio














