Anúncio
| TABELA DA COPA GOIÂNIA DE BASQUETE MASCULINO – 2019 | |||||||
| Times | PG | V | D | PP | PC | Saldo | |
| 1º | Vultures | 13 | 6 | 1 | 584 | 566 | +18 |
| 2º | Ciga Basquete | 12 | 5 | 2 | 589 | 499 | +90 |
| 3º | Goiânia/Aprovida/Jaó | 11 | 4 | 3 | 550 | 553 | -3 |
| 4º | AEGB/Sesi | 9 | 2 | 5 | 492 | 527 | -35 |
| 5º | Goiás/Defensores | 9 | 1 | 7 | 576 | 646 | -70 |
| TABELA DE JOGOS | ||||||||
| Sábado, 27 de abril – Clube Jaó | ||||||||
| 15h30 | AEGB/Sesi | 83 | x | 91 | Goiânia/Aprovida/Jaó | |||
| 17h | Goiás | 90 | x | 91 | Vultures | |||
| Quarta, 01 de maio – Centro de Excelência | ||||||||
| 15h30 | Ciga Basquete | 46 | x | 64 | AEGB/Sesi | |||
| 17h | Goiás/Defensores | 65 | x | 77 | Goiânia/Aprovida/Jaó | |||
| Sábado, 11 de maio – Apcef | ||||||||
| 15h30 | AEGB/Sesi | 75 | x | 67 | Goiás | |||
| 17h | Ciga Basquete | 75 | x | 84 | Vultures | |||
| Sábado, 18 de maio – Apcef | ||||||||
| 15h30 | Goiás | 84 | x | 101 | Ciga Basquete | |||
| 17h | Vultures | 100 | x | 98 | Goiânia/Aprovida/Jaó | |||
| Sábado, 02 de junho – Jaó | ||||||||
| 15h30 | Ciga Basquete | 91 | x | 65 | Goiânia/Aprovida/Jaó | |||
| 17h | AEGB/Sesi | 82 | x | 88 | Vultures | |||
| Sábado, 01 de junho – Jaó | ||||||||
| 15h30 | Goiânia/Aprovida/Jaó | 80 | x | 62 | AEGB/Sesi | |||
| 17h | Vultures | 85 | x | 74 | Goiás | |||
| Sábado, 08 de junho – Jaó | ||||||||
| 15h30 | AEGB/Sesi | 69 | x | 88 | Ciga Basquete | |||
| 17h | Goiânia/Aprovida/Jaó | 71 | x | 67 | Goiás | |||
| Sábado, 15 de junho – Jaó | ||||||||
| 15h30 | Vultures | 61 | x | 89 | Ciga Basquete | |||
| 17h | Goiás | 67 | x | 57 | AEGB/Sesi | |||
| Sábado, 22 de junho – Jaó | ||||||||
| 15h30 | Goiânia/Aprovida/Jaó | 68 | x | 85 | Vultures | |||
| 17h | Ciga Basquete | 99 | x | 72 | Goiás | |||
| A DEFINIR | ||||||||
| 15h30 | Goiânia/Aprovida/Jaó | x | Ciga Basquete | |||||
| 17h | Vultures | x | AEGB/Sesi | |||||
anúncio












