| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| GRUPO ÚNICO | |||||||||
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Clube Jaó/Universo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 51 | 9 | +42 |
| 2º | A.A. Hidráulica Brasil/FARA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 10 | +34 |
| 3º | AABB Quirinópolis | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 32 | -24 |
| 4º | Aparecidense/Ajax | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | -33 |
| TABELA DE JOGOS | |||||||
| 1ª rodada | |||||||
| 10/out | 11h30 | Hidráulica Brasil | 3 | x | 3 | Clube Jaó | Campinas |
| 23/set | 17h30 | Aparecidense/Ajax | 0 | x | 4 | AABB Quirinópolis | Aparecida |
| 2ª rodada | |||||||
| 7/out | 16h | Hidráulica Brasil | 11 | x | 1 | AABB Quirinópolis | Campinas |
| 15/out | 16h | Aparecidense/Ajax | 2 | x | 21 | Clube Jaó | Aparecida |
| 3ª rodada | |||||||
| 14/out | 18h | Clube Jaó | 12 | x | 1 | AABB Quirinópolis | Clube Jaó |
| 10/nov | 19h30 | Aparecidense/Ajax | 0 | x | 11 | Hidráulica Brasil | Aparecida |
| 4ª rodada | |||||||
| 15/nov | 11h | Aparecidense/Ajax | x | Clube Jaó | Campinas | ||
| 25/nov | 16h | AABB Quirinópolis (desist) | 0 | x | 9 | Hidráulica Brasil | Quirinópolis |
| 5ª rodada | |||||||
| 19/nov | 15h | Clube Jaó | 6 | x | 1 | Hidráulica Brasil | Campinas |
| 2/dez | 16h | AABB Quirinópolis | x | Aparecidense/Ajax | Quirinópolis | ||
| 6ª rodada | |||||||
| 19/nov | 11h | AABB Quirinópolis | 2 | x | 9 | Clube Jaó | Quirinópolis |
| 9/dez | 16h | Hidráulica Brasil | 9 | x | 0 | Aparecidense/Ajax (desist) | Campinas |
| Final – ida | |||||||
| 10/dez | 11h30 | Hidráulica Brasil | 2 | x | 1 | Jaó/Universo | Campinas |
| Final – volta | |||||||
| 12/dez | 20h30 | Jaó/Universo | 10 | x | 3 | Hidráulica Brasil | Campinas |
Jaó/Universo campeão goiano feminino de futsal adulto pela 3ª vez na história: 2014, 2016 e 2017.



