Confira a tabela completa e sempre atualizada do Campeonato Goiano sub-15 masculino. São 16 times participando do torneio na primeira fase, divididos em quatro grupos.
| Campeonato Goiano Sub-15 – 2021 | 
| CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO A | 
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | 
| 1º | Goiás | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 77.7% | 
| 2º | Vila Nova | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 77.7% | 
| 3º | Independente | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 33.3% | 
| 4º | Independência | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0% | 
 
| CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO B | 
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | 
| 1º | Atlético | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | +18 | 88.8% | 
| 2º | São Luiz | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 50% | 
| 3º | Desportivo Real | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44.4% | 
| 4º | Aparecidense | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 5.55% | 
 
| CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO C | 
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | 
| 1º | Flugoiânia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 55.5% | 
| 2º | Império Pires do Rio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50% | 
| 3º | Trindade | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 44.4% | 
| 4º | Cerrado | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27.7% | 
 
| CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO D | 
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | 
| 1º | Ovel | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 72.2% | 
| 2º | Bela Vista | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 4 | 20 | 66.6% | 
| 3º | Aparecida | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 55.5% | 
| 4º | Santa Cruz | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 | 0% | 
 
- Anúncio -
 
| TABELA DE JOGOS | 
| 1ª rodada | 
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | 
| 08/09 | Qua | 16h | Ovel | 2 | X | 1 | Santa Cruz | CT Ovel | 
| 08/09 | Qua | 16h | Independência | 0 | X | 2 | Vila Nova | Vila Mutirão | 
| 08/09 | Qua | 16h | Independente | 1 | X | 3 | Goiás | Bairro Martins | 
| 08/09 | Qua | 16h | Aparecidense | 0 | X | 1 | São Luiz | CT Buriti Sereno | 
| 08/09 | Qua | 16h | Império Pires do Rio | 0 | X | 0 | Cerrado | Edson Monteiro de Godoy | 
| 09/09 | Qui | 16h | Flugoiânia | 1 | X | 0 | Trindade | CT Flugoiânia | 
| 09/09 | Qui | 16h | Bela Vista | 6 | X | 0 | Aparecida | Geraldo Felipe | 
| 09/09 | Qui | 16h | Desportivo Real | 1 | X | 1 | Atlético | CT do Amarildo | 
| 2ª rodada | 
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | 
| 11/09 | Sáb | 16h | Goiás | 3 | X | 0 | Independência | CT Edmo Pinheiro | 
| 11/09 | Sáb | 16h | Vila Nova | 1 | X | 0 | Independente | CT Toca do Tigre | 
| 12/09 | Dom | 9h30 | Aparecida | 2 | X | 2 | Ovel | CT Sussumo Taia | 
| 12/09 | Dom | 16h | São Luiz | 2 | X | 1 | Desportivo Real | Jutair Neto | 
| 13/09 | Seg | 16h | Atlético | 1 | X | 0 | Aparecidense | Dagmar Camilo | 
| 13/09 | Seg | 16h | Cerrado | 1 | X | 2 | Flugoiânia | Dergo | 
| 13/09 | Seg | 16h | Trindade | 0 | X | 0 | Império Pires do Rio | CE Wílson Goiano | 
| 13/09 | Seg | 16h | Santa Cruz | 1 | X | 7 | Bela Vista | Zeca Puglise | 
| 3ª rodada | 
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | 
| 14/09 | Ter | 16h | Independência | 0 | X | 1 | Independente | Vila Mutirão | 
| 15/09 | Qua | 16h | Goiás | 1 | X | 1 | Vila Nova | CT Edmo Pinheiro | 
| 16/09 | Qui | 16h | Desportivo Real | 0 | X | 0 | Aparecidense | CT do Amarildo | 
| 16/09 | Qui | 16h | São Luiz | 0 | X | 6 | Atlético | Jutair Neto | 
| 16/09 | Qui | 16h | Cerrado | 2 | X | 2 | Trindade | Dergo | 
| 16/09 | Qui | 16h | Império Pires do Rio | 1 | X | 1 | Flugoiânia | Edson Monteiro de Godoy | 
| 16/09 | Qui | 16h | Bela Vista | 5 | X | 0 | Ovel | Geraldo Felipe | 
| 16/09 | Qui | 16h | Santa Cruz | 0 | X | 1 | Aparecida | Zeca Puglise | 
| 1ª rodada do 2º turno | 
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | 
| 18/09 | Sáb | 9h30 | Vila Nova | 0 | X | 0 | Goiás | CT Toca do Tigre | 
| 18/09 | Sáb | 16h | Independente | 2 | X | 0 | Independência | Bairro Martins | 
| 19/09 | Dom | 9h30 | Ovel | 1 | X | 0 | Bela Vista | CT Ovel | 
| 20/09 | Seg | 16h | Aparecidense | 0 | X | 2 | Desportivo Real | CT Buriti Sereno | 
| 20/09 | Seg | 16h | Atlético | 5 | X | 0 | São Luiz | Dagmar Camilo | 
| 20/09 | Seg | 16h | Flugoiânia | 1 | X | 2 | Império Pires do Rio | CT Flugoiânia | 
| 20/09 | Seg | 16h | Trindade | 0 | X | 1 | Cerrado | CE Wílson Goiano | 
| 20/09 | Seg | 16h | Aparecida | 5 | X | 0 | Santa Cruz | CT Sussumo Taia | 
| 2ª rodada do 2º turno | 
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | 
| 21/09 | Ter | 16h | Independência | 0 | X | 2 | Goiás | Vila Mutirão | 
| 21/09 | Ter | 16h | Independente | 0 | X | 1 | Vila Nova | Bairro Martins | 
| 23/09 | Qui | 9h30 | Ovel | 1 | X | 0 | Aparecida | CT Ovel | 
| 23/09 | Qui | 16h | Desportivo Real | 2 | X | 0 | São Luiz | CT do Amarildo | 
| 23/09 | Qui | 16h | Aparecidense | 0 | X | 3 | Atlético | CT Buriti Sereno | 
| 23/09 | Qui | 16h | Flugoiânia | 1 | X | 0 | Cerrado | CT Flugoiânia | 
| 23/09 | Qui | 16h | Bela Vista | 6 | X | 1 | Santa Cruz | Geraldo Felipe | 
| 25/09 | Sáb | 16h | Império Pires do Rio | 0 | X | 1 | Trindade | Edson Monteiro de Godoy | 
| 3ª rodada do 2º turno | 
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | 
| 25/09 | Sáb | 16h | Goiás | 3 | X | 0 | Independente | CT Edmo Pinheiro | 
| 25/09 | Sáb | 16h | Vila Nova | 2 | X | 0 | Independência | CT Toca do Tigre | 
| 27/09 | Seg | 16h | Aparecida | 1 | X | 0 | Bela Vista | CT Sussumo Taia | 
| 27/09 | Seg | 16h | Santa Cruz | 1 | X | 4 | Ovel | Zeca Puglise | 
| 27/09 | Seg | 16h | Atlético | 3 | X | 0 | Desportivo Real | Dagmar Camilo | 
| 27/09 | Seg | 16h | São Luiz | 2 | X | 1 | Aparecidense | Jutair Neto | 
| 28/09 | Ter | 16h | Cerrado | 1 | X | 2 | Império Pires do Rio | Dergo | 
| 28/09 | Ter | 16h | Trindade | 7 | X | 0 | Flugoiânia | CE Wilson Goiano | 
 
| Quartas de final – Jogos de ida | 
| 01/10 | Sex | 16h | Bela Vista | 2 | x | 1 | Ovel | Geraldo Felipe | 
| 02/10 | Sáb | 9h30 | Flugoiânia | 0 | x | 1 | Vila Nova | CT Flugoiânia | 
| 02/10 | Sáb | 16h | Império Pires do Rio | 0 | x | 1 | Atlético | Edson Monteiro de Godoy | 
| 02/10 | Sáb | 16h | São Luiz | 1 | x | 1 | Goiás | Jutair Neto | 
| Quartas de final – Jogos de volta | 
| 05/10 | Ter | 9h30 | Ovel | 1 | x | 2 | Bela Vista | CT Ovel | 
| 05/10 | Ter | 16h | Atlético | 2 | x | 0 | Império Pires do Rio | Zico Brandão | 
| 05/10 | Ter | 16h | Goiás | 2 | x | 0 | São Luiz | CT Edmo Pinheiro | 
| 06/10 | Qua | 16h | Vila Nova | 2 | x | 1 | Flugoiânia | CT Toca do Tigre | 
| Semifinais – Jogos de ida | 
| 11/10 | Seg | 16h | Goiás | 0 | x | 1 | Atlético | CT Edmo Pinheiro | 
| 11/10 | Seg | 16h | Bela Vista | 0 | x | 0 | Vila Nova | Geraldo Felipe | 
| Semifinais – Jogos de Volta | 
| 14/10 | Qui | 9h30 | Atlético | 1 | x | 1 | Goiás | Zico Brandão | 
| 14/10 | Qui | 16h | Vila Nova | 0 | x | 0 | Bela Vista | CT Toca do Tigre | 
| Finais | 
| 18/10 | Seg | 9h | Bela Vista | 1 | x | 2 | Atlético | Geraldo Felipe | 
| 21/10 | Qui | 16h | Atlético | 2 | x | 0 | Bela Vista | Antônio Accioly |